YDSD型吊裝式彈簧減振器的型號、規格及技術參數 單位為毫米
型號 | 最大承載 N/只 | 壓縮量 | 豎向剛度 N/mm | 彈簧顏色 | 外形尺寸及安裝孔 | ||||
L | H | C | A | B | |||||
YDSD-01 | 70 | 5 | 30 | 紅 | 60 | 120 | M12 | 100 | 70 |
YDSD-02 | 150 | 黃 | |||||||
YDSD-03 | 240 | 藍 | 130 | ||||||
YDSD-04 | 290 | 綠 | 140 | ||||||
YDSD-A100 | 350 | 30 | 12 | 灰 | 163 | 150 | 76 | ||
YDSD-A125 | 500 | 18 | 橙 | ||||||
YDSD-A160 | 800 | 27 | 米黃 | ||||||
YDSD-A210 | 1 200 | 40 | 紅 | ||||||
YDSD-A300 | 1 700 | 58 | 棕 | ||||||
YDSD-A350 | 1 900 | 62 | 藍 | 175 | |||||
注:彈簧標識可采用其他色澤或別的表示方法。 |
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調 版權所有備案號:浙ICP備88880000