JG型橡膠減振器的型號、規(guī)格 單位為毫米
型號 | D | D1 | B | d | H | H1 |
JG1 | Φ100 | Φ90 | M12 | Φ6.5 | 43 | 5 |
JG2 | Φ120 | Φ110 | 46 | |||
JG3 | Φ200 | Φ180 | M16 | Φ8.5 | 87 | 6 |
JG4 | Φ290 | Φ210 | M20 | Φ10.5 | 133 | 7 |
JG型橡膠減振器的技術(shù)參數(shù)
型號 | 使用最大靜荷載 N | 最大靜荷載時壓縮量 mm | 垂直方向最低固有振動 頻率Hz | 極限 壓縮量 mm | 每只產(chǎn) 品質(zhì)量 kg | |||
積極隔振 | 消極隔振 | 積極隔振 | 消極隔振 | 積極隔振 | 消極隔振 | |||
JG1-1 | 190 | 240 | 4.8 | 6 | 11.7 | 10.3 | 12 | 0.35 |
JG1-2 | 270 | 320 | ||||||
JG1-3 | 370 | 460 | ||||||
JG1-4 | 480 | 590 | ||||||
JG1-5 | 580 | 700 | ||||||
JG1-6 | 700 | 960 | ||||||
JG1-7 | 840 | 1 030 | ||||||
JG2-1 | 230 | 280 | 8 | 10 | 9.3 | 8.4 | 20 | 0.4 |
JG2-2 | 320 | 400 | ||||||
JG2-3 | 400 | 490 | ||||||
JG2-4 | 480 | 600 | ||||||
JG2-5 | 580 | 720 | ||||||
JG2-6 | 680 | 830 | ||||||
JG2-7 | 770 | 950 | ||||||
JG3-1 | 1 000 | 1 200 | 11.2 | 14 | 7.2 | 6.4 | 28 | 2.2 |
JG3-2 | 1 400 | 1 750 | ||||||
JG3-3 | 2 000 | 2 500 | ||||||
JG3-4 | 2 700 | 3 350 | ||||||
JG3-5 | 3 300 | 4 100 | ||||||
JG3-6 | 4 050 | 5 000 | ||||||
JG3-7 | 4 830 | 6 000 | ||||||
JG4-1 | 3 000 | 3 700 | 20 | 25 | 5.4 | 4.9 | 50 | 6 |
JG4-2 | 4 200 | 5 100 | ||||||
JG4-3 | 5 800 | 7 100 | ||||||
JG4-4 | 7 200 | 9 000 | ||||||
JG4-5 | 9 200 | 11 300 | ||||||
JG4-6 | 10 800 | 13 200 | ||||||
JG4-7 | 12 600 | 15 400 |
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調(diào) 版權(quán)所有備案號:浙ICP備88880000