CJT-I型彈簧減振器的型號、規格及技術參數 單位為毫米
型號 | 減振器外形尺寸 | 彈簧預壓縮量 λ | 最大使用載荷 N/只 | 豎向剛度 N/mm | 阻尼比 | 安裝螺栓A | |
H (自然態) | D | ||||||
CJT-3 | 140 | 135 | 15 | 500 | 24 | 0.035 | M16 |
CJT-4 | 150 | 145 | 16 | 700 | 36 | ||
CJT-5 | 900 | 50 | |||||
CJT-6 | 160 | 1 200 | 58 | ||||
CJT-7 | 170 | 1 500 | 68 | ||||
CJT-8 | 2 000 | 78 | |||||
CJT-9 | 2 500 | 86 | |||||
CJT-10 | 3 000 | 102 |
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調 版權所有備案號:浙ICP備88880000