CJT-II型彈簧減振器的型號(hào)、規(guī)格及技術(shù)參數(shù) 單位為毫米
型號(hào) | 減振器外形尺寸 | 彈簧預(yù)壓縮量 λ | 最大使用載荷 N/只 | 豎向剛度 N/mm | 阻尼比 | 底板孔 φ | 安裝螺栓 A | |
H (自然態(tài)) | D | |||||||
CJT-3-II | 146 | 135 | 15 | 500 | 24 | 0.035 | 10.5 | M16 |
CJT-4-II | 156 | 145 | 16 | 700 | 36 | |||
CJT-5-II | 156 | 900 | 50 | |||||
CJT-6- II | 170 | 170 | 1 200 | 58 | ||||
CJT-7-II | 1 500 | 68 | 12.5 | |||||
CJT-8-II | 2 000 | 78 | ||||||
CJT-9-II | 2 500 | 86 | ||||||
CJT-10-II | 3 000 | 102 |
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調(diào) 版權(quán)所有備案號(hào):浙ICP備88880000